Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 18:22:15 | 26 | 10 154 566 25,39 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:22:13 | 26 | 8 747 867 21,87 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:22:11 | 25 | 5 481 361 13,71 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:22:09 | 26 | 8 157 523 20,4 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:22:07 | 36 | 15 213 093 38,04 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:22:05 | 25 | 9 085 292 22,72 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:22:03 | 34 | 8 399 351 21 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:22:01 | 22 | 5 158 846 12,9 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:21:59 | 31 | 11 676 220 29,2 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:21:57 | 29 | 9 064 830 22,67 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:21:55 | 33 | 10 796 001 27 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:21:53 | 42 | 12 822 201 32,06 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:21:51 | 37 | 13 532 727 33,84 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:21:49 | 44 | 12 748 310 31,88 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:21:47 | 42 | 15 156 541 37,9 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:21:45 | 31 | 15 199 322 38 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:21:43 | 30 | 11 445 701 28,62 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:21:41 | 32 | 13 121 759 32,81 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:21:39 | 29 | 9 134 588 22,84 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 18:21:37 | 38 | 9 675 171 24,19 % | 40 000 000 |
