Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 05:31:06 | 164 | 41 315 134 34,43 % | 120 000 000 | 226,86 | 5,165628 | 4,20741123 | ||
05.05.2026, 05:31:04 | 246 | 48 961 265 40,81 % | 120 000 000 | 218,61 | 5,848316 | 4,85557181 | ||
05.05.2026, 05:31:02 | 151 | 32 914 007 27,43 % | 120 000 000 | 225,57 | 4,129209 | 3,29545336 | ||
05.05.2026, 05:31:00 | 148 | 30 238 877 25,2 % | 120 000 000 | 227,95 | 3,835031 | 3,05819355 | ||
05.05.2026, 05:30:58 | 158 | 38 559 833 32,14 % | 120 000 000 | 237,11 | 5,311697 | 3,83135082 | ||
05.05.2026, 05:30:56 | 115 | 24 462 617 20,39 % | 120 000 000 | 229,71 | 3,161676 | 2,4578546 | ||
05.05.2026, 05:30:54 | 149 | 27 489 346 22,91 % | 120 000 000 | 236,63 | 3,765552 | 2,73939669 | ||
05.05.2026, 05:30:52 | 134 | 27 913 374 23,27 % | 120 000 000 | 244,32 | 4,008925 | 2,81097869 | ||
05.05.2026, 05:30:50 | 216 | 36 307 556 30,26 % | 120 000 000 | 205,86 | 3,875424 | 3,59910656 | ||
05.05.2026, 05:30:48 | 166 | 35 476 692 29,57 % | 120 000 000 | 261,78 | 5,738613 | 3,54877536 | ||
05.05.2026, 05:30:46 | 157 | 35 325 609 29,44 % | 120 000 000 | 256,73 | 5,503402 | 3,5659485 | ||
05.05.2026, 05:30:44 | 179 | 42 101 920 35,09 % | 120 000 000 | 254,91 | 6,449029 | 4,28336675 | ||
05.05.2026, 05:30:42 | 185 | 41 607 302 34,68 % | 120 000 000 | 248,38 | 6,067953 | 4,26669048 | ||
05.05.2026, 05:30:40 | 142 | 34 011 059 28,35 % | 120 000 000 | 263,49 | 5,441226 | 3,52045611 | ||
05.05.2026, 05:30:38 | 175 | 46 855 322 39,05 % | 120 000 000 | 238,38 | 6,285924 | 4,88369816 | ||
05.05.2026, 05:30:36 | 223 | 106 020 918 88,36 % | 120 000 000 | 227,15 | 13,077426 | 11,00540793 | ||
05.05.2026, 05:30:34 | 178 | 106 791 349 89 % | 120 000 000 | 215,14 | 11,936919 | 11,03858418 | ||
05.05.2026, 05:30:32 | 182 | 117 707 643 98,09 % | 120 000 000 | 192,75 | 10,597094 | 12,09114501 | ||
05.05.2026, 05:30:30 | 206 | 55 216 015 46,02 % | 120 000 000 | 194,44 | 5,033866 | 5,70242205 | ||
05.05.2026, 05:30:28 | 218 | 59 722 427 49,77 % | 120 000 000 | 189,94 | 5,391596 | 5,95224599 |
