Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 17:46:08 | 216 | 46 377 342 38,65 % | 120 000 000 | 330,09 | 10,642718 | 4,66614891 | ||
02.05.2026, 17:46:06 | 182 | 32 837 879 27,37 % | 120 000 000 | 327,12 | 7,4064 | 3,33565179 | ||
02.05.2026, 17:46:04 | 213 | 44 177 212 36,82 % | 120 000 000 | 337,26 | 10,378617 | 4,52098359 | ||
02.05.2026, 17:46:02 | 202 | 36 996 102 30,84 % | 120 000 000 | 386,59 | 10,483124 | 3,81948186 | ||
02.05.2026, 17:46:00 | 220 | 47 788 193 39,83 % | 120 000 000 | 368,7 | 12,652766 | 4,96711622 | ||
02.05.2026, 17:45:58 | 194 | 37 437 884 31,2 % | 120 000 000 | 351,4 | 9,230409 | 3,92530007 | ||
02.05.2026, 17:45:56 | 210 | 42 514 756 35,43 % | 120 000 000 | 353,84 | 10,551309 | 4,49226739 | ||
02.05.2026, 17:45:54 | 195 | 40 138 594 33,45 % | 120 000 000 | 404,81 | 11,972741 | 4,27608071 | ||
02.05.2026, 17:45:52 | 175 | 38 599 249 32,17 % | 120 000 000 | 537,3 | 16,592494 | 4,14711253 | ||
02.05.2026, 17:45:50 | 210 | 102 169 736 85,15 % | 120 000 000 | 428,17 | 32,806116 | 10,9401654 | ||
02.05.2026, 17:45:48 | 235 | 109 383 772 91,16 % | 120 000 000 | 587,69 | 52,626589 | 11,65758893 | ||
02.05.2026, 17:45:46 | 196 | 46 027 439 38,36 % | 120 000 000 | 766,81 | 30,354243 | 4,94027484 | ||
02.05.2026, 17:45:44 | 238 | 45 571 506 37,98 % | 120 000 000 | 865,35 | 34,508778 | 4,92655385 | ||
02.05.2026, 17:45:42 | 212 | 43 675 064 36,4 % | 120 000 000 | 1 001,68 | 38,991398 | 4,75722059 | ||
02.05.2026, 17:45:40 | 233 | 49 178 848 40,99 % | 120 000 000 | 876,04 | 37,691111 | 5,39163185 | ||
02.05.2026, 17:45:38 | 239 | 38 068 248 31,73 % | 120 000 000 | 935,08 | 31,387459 | 4,20950722 | ||
02.05.2026, 17:45:36 | 251 | 45 659 219 38,05 % | 120 000 000 | 1 054,71 | 43,072184 | 5,08516753 | ||
02.05.2026, 17:45:34 | 222 | 47 422 503 39,52 % | 120 000 000 | 946,09 | 39,548583 | 5,31772937 | ||
02.05.2026, 17:45:32 | 222 | 53 895 679 44,92 % | 120 000 000 | 1 357,44 | 67,082638 | 6,07763322 | ||
02.05.2026, 17:45:30 | 182 | 38 031 926 31,7 % | 120 000 000 | 1 362,27 | 47,484242 | 4,32571904 |
