Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,00371502 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,02312679 | |||||
relayCall | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,03422571 | |||||
unstake | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,00605008 | |||||
0x46a73fb1 | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,01958593 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,02387647 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,0164452 | |||||
transfer | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,00274851 | |||||
claim | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,00371502 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,03305848 | |||||
stake | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,01149727 | |||||
stake | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,01149727 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,02432228 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,02300855 | |||||
0xd9f0f7f5 | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,00874282 | |||||
stake | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,01149727 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,02176561 | |||||
0xd9f0f7f5 | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,00874432 | |||||
0x46a73fb1 | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,01939477 | |||||
transfer | 11.12.2025, 19:33:07 | 0POL | 0,00263026 |
