Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,01642871 | |||||
execTransaction | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,01202006 | |||||
0x3829cab1 | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,01527073 | |||||
approve | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,00656386 | |||||
approve | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,00739473 | |||||
0xe02374e0 | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,01551946 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,05270026 | |||||
0x69f5e01a | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,00493983 | |||||
stake | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,02537684 | |||||
0x5638f1f3 | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,01409847 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,01338121 | |||||
execTransaction | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,00948205 | |||||
transfer | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,00911275 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,03690394 | |||||
transfer | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,00533788 | |||||
transfer | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,00647104 | |||||
transfer | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,00650399 | |||||
mint | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,02302614 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,00986091 | |||||
execTransaction | 02.05.2026, 19:27:34 | 0POL | 0,02627079 |
