Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 03.05.2026, 00:20:54 | 0POL | 0,13879617 | |||||
claim | 03.05.2026, 00:20:54 | 0POL | 0,02615882 | |||||
claimInterest | 03.05.2026, 00:20:54 | 0POL | 0,0578935 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026, 00:20:54 | 0POL | 0,0515384 | |||||
stake | 03.05.2026, 00:20:54 | 0POL | 0,08096226 | |||||
0x6f074e32 | 03.05.2026, 00:20:54 | 0,023849 | 0,054513 | |||||
0x6f074e32 | 03.05.2026, 00:20:54 | 0,148118 | 0,120394 | |||||
transfer | 03.05.2026, 00:20:54 | 0POL | 0,02634255 | |||||
POL transfer | 03.05.2026, 00:20:54 | 0,00538991 | 0,01310345 | |||||
execute | 03.05.2026, 00:20:54 | 0POL | 0,08789111 | |||||
transfer | 03.05.2026, 00:20:54 | 0POL | 0,02513056 | |||||
claimInterest | 03.05.2026, 00:20:54 | 0POL | 0,02873651 | |||||
proxy | 03.05.2026, 00:20:54 | 0POL | 0,08155548 | |||||
exactOutputSingle | 03.05.2026, 00:20:54 | 0POL | 0,21132732 | |||||
POL transfer | 03.05.2026, 00:20:54 | 0,03218266 | 0,01519606 | |||||
wrap | 03.05.2026, 00:20:54 | 0POL | 0,0683993 | |||||
transfer | 03.05.2026, 00:20:54 | 0POL | 0,03168252 | |||||
aggregate3 | 03.05.2026, 00:20:54 | 0POL | 0,23099064 | |||||
POL transfer | 03.05.2026, 00:20:54 | 16,02090166 | 0,01965518 | |||||
setMultipleValues | 03.05.2026, 00:20:54 | 0POL | 0,03358534 |
