Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11.12.2025, 11:36:03 | 0POL | 0,00533349 | |||||
transfer | 11.12.2025, 11:36:03 | 0POL | 0,00749131 | |||||
transfer | 11.12.2025, 11:36:03 | 0POL | 0,00749947 | |||||
exactInputSingle | 11.12.2025, 11:36:03 | 0POL | 0,01501124 | |||||
POL transfer | 11.12.2025, 11:36:03 | 1,23496044 | 0,00316304 | |||||
POL transfer | 11.12.2025, 11:36:03 | 29,97366689 | 0,00316304 | |||||
transfer | 11.12.2025, 11:36:03 | 0POL | 0,00627896 | |||||
transfer | 11.12.2025, 11:36:03 | 0POL | 0,00627896 | |||||
transfer | 11.12.2025, 11:36:03 | 0POL | 0,00551997 | |||||
0x2e35732f | 11.12.2025, 11:36:03 | 0POL | 0,05241342 | |||||
addQuery | 11.12.2025, 11:36:03 | 0POL | 0,00991472 | |||||
POL transfer | 11.12.2025, 11:36:03 | 96 | 0,00407397 | |||||
0xa1305b17 | 11.12.2025, 11:36:03 | 0POL | 0,0114338 | |||||
swapExactAmountIn | 11.12.2025, 11:36:03 | 0POL | 0,05615364 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 11.12.2025, 11:36:03 | 0POL | 0,06611475 | |||||
0x2e35732f | 11.12.2025, 11:36:03 | 0POL | 0,0401706 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 11.12.2025, 11:36:03 | 0POL | 0,0360347 | |||||
0x2e35732f | 11.12.2025, 11:36:03 | 0POL | 0,04662291 | |||||
0x2e35732f | 11.12.2025, 11:36:03 | 0POL | 0,05249788 | |||||
0xb7b3fe45 | 11.12.2025, 11:36:03 | 0POL | 0,04265852 |
