Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,00524232 | |||||
0x13572d0b | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,01624126 | |||||
redeemPositions | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,00853907 | |||||
transfer | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,00399764 | |||||
0x49c36c07 | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,00306378 | |||||
0x00000008 | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,00518916 | |||||
0x00000008 | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,03752419 | |||||
0x669dc5b6 | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,00464894 | |||||
0x00000008 | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,00923016 | |||||
0x00000008 | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,00622466 | |||||
0x00000008 | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,00548363 | |||||
transfer | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,00381884 | |||||
0x2e35732f | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,02849393 | |||||
0x2e35732f | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,00557716 | |||||
0x00000008 | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,00693464 | |||||
0xc9fb8fab | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,00361194 | |||||
0x00000008 | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,00608721 | |||||
0x00000008 | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,00607852 | |||||
0x0baf1745 | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,02365306 | |||||
0x00000008 | 11.12.2025, 12:51:35 | 0POL | 0,00710237 |
