Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 04:14:16 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000542 | ||
30.04.2026, 04:14:15 | 1 | 21 090 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000571 | ||
30.04.2026, 04:14:14 | 1 | 246 115 1,24 % | 20 000 000 | 0,00002809 | ||
30.04.2026, 04:14:13 | 1 | 137 072 0,69 % | 20 000 000 | 0,0000168 | ||
30.04.2026, 04:14:13 | 1 | 135 006 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001262 | ||
30.04.2026, 04:14:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000552 | ||
30.04.2026, 04:14:05 | 1 | 130 960 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000959 | ||
30.04.2026, 04:14:04 | 1 | 142 677 0,72 % | 20 000 000 | 0,00001629 | ||
30.04.2026, 04:14:03 | 1 | 134 986 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001262 | ||
30.04.2026, 04:14:02 | 1 | 357 899 1,79 % | 20 000 000 | 0,00001688 | ||
30.04.2026, 04:14:02 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001148 | ||
30.04.2026, 04:14:01 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000745 | ||
30.04.2026, 04:13:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002661 | ||
30.04.2026, 04:13:58 | 2 | 300 932 1,51 % | 20 000 000 | 0,00002719 | ||
30.04.2026, 04:13:58 | 1 | 134 946 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001189 | ||
30.04.2026, 04:13:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000515 | ||
30.04.2026, 04:13:49 | 1 | 130 970 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000904 | ||
30.04.2026, 04:13:48 | 3 | 829 449 4,15 % | 20 000 000 | 0,00004322 | ||
30.04.2026, 04:13:47 | 1 | 147 467 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001081 | ||
30.04.2026, 04:13:46 | 1 | 357 899 1,79 % | 20 000 000 | 0,0000159 |
