Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 03:24:03 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
26.04.2026, 03:24:02 | 1 | 173 119 0,87 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
26.04.2026, 03:24:00 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
26.04.2026, 03:23:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
26.04.2026, 03:22:51 | 1 | 115 600 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
26.04.2026, 03:22:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
26.04.2026, 03:22:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
26.04.2026, 03:22:23 | 8 | 303 792 1,52 % | 20 000 000 | 0,00000856 | ||
26.04.2026, 03:22:21 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
26.04.2026, 03:22:01 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
26.04.2026, 03:21:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
26.04.2026, 03:21:21 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000153 | ||
26.04.2026, 03:21:19 | 1 | 79 525 0,4 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
26.04.2026, 03:21:16 | 1 | 34 693 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
26.04.2026, 03:21:14 | 1 | 29 514 0,15 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
26.04.2026, 03:20:53 | 1 | 43 624 0,22 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
26.04.2026, 03:20:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002187 | ||
26.04.2026, 03:20:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000468 | ||
26.04.2026, 03:20:30 | 1 | 89 198 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000353 | ||
26.04.2026, 03:20:08 | 1 | 46 631 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000116 |
