Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 03:48:32 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000505 | ||
26.04.2026, 03:48:31 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,0001252 | ||
26.04.2026, 03:48:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
26.04.2026, 03:48:28 | 1 | 246 199 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000574 | ||
26.04.2026, 03:48:11 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
26.04.2026, 03:47:43 | 1 | 32 199 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000149 | ||
26.04.2026, 03:47:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000222 | ||
26.04.2026, 03:47:31 | 1 | 33 724 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
26.04.2026, 03:47:31 | 1 | 119 228 0,6 % | 20 000 000 | 0,000126 | ||
26.04.2026, 03:47:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000149 | ||
26.04.2026, 03:47:20 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
26.04.2026, 03:47:19 | 4 | 151 956 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000575 | ||
26.04.2026, 03:47:12 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
26.04.2026, 03:47:11 | 1 | 43 624 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
26.04.2026, 03:45:52 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000158 | ||
26.04.2026, 03:45:51 | 1 | 128 336 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000254 | ||
26.04.2026, 03:45:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
26.04.2026, 03:45:48 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000679 | ||
26.04.2026, 03:45:04 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000513 | ||
26.04.2026, 03:45:03 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000536 |
