Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 21:51:35 01/12/2025 | 0ETH | 0,00001212 | |||||
processRedemptions | 21:51:35 01/12/2025 | 0ETH | 0,00001854 | |||||
transfer | 21:51:35 01/12/2025 | 0ETH | 0,0000031 | |||||
unwrap | 21:51:35 01/12/2025 | 0ETH | 0,00002796 | |||||
bridgeETHTo | 21:51:35 01/12/2025 | 0,02 | 0,00003054 | |||||
ROOT4146650865 | 21:51:35 01/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00001024 | |||||
multicall | 21:51:35 01/12/2025 | 0ETH | 0,00005329 | |||||
ETH transfer | 21:51:35 01/12/2025 | 0,00000025 | 0,00000157 | |||||
ETH transfer | 21:51:35 01/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 21:51:35 01/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 21:51:35 01/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 21:51:35 01/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 21:51:35 01/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 21:51:35 01/12/2025 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 21:51:35 01/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 21:51:35 01/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 21:51:35 01/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 21:51:35 01/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 21:51:35 01/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 21:51:35 01/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000105 |
