Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07:42:11 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
ETH transfer | 07:42:11 04/12/2025 | 0,00627516 | 0,00000238 | |||||
ETH transfer | 07:42:11 04/12/2025 | 0,02999828 | 0,00000061 | |||||
ETH transfer | 07:42:11 04/12/2025 | 0,00587744 | 0,00000061 | |||||
transfer | 07:42:11 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000167 | |||||
transfer | 07:42:11 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000167 | |||||
transfer | 07:42:11 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
transfer | 07:42:11 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
transfer | 07:42:11 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000167 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 07:42:11 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000344 | |||||
transfer | 07:42:11 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
transfer | 07:42:11 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000512 | |||||
transfer | 07:42:11 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
transfer | 07:42:11 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 07:42:11 04/12/2025 | 0,0973 | 0,00000064 | |||||
ETH transfer | 07:42:11 04/12/2025 | 0,19980267 | 0,00000065 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:42:11 04/12/2025 | 0,28198442 | 0,00000381 | |||||
ETH transfer | 07:42:11 04/12/2025 | 0,05053 | 0,00000065 | |||||
transfer | 07:42:11 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000168 | |||||
transfer | 07:42:11 04/12/2025 | 0ETH | 0,0000017 |
