区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 19:10:44 | 40 | 2,663,201 6.66% | 695.03 | 0.001851 | 0.00001134 | ||
2026/05/08 19:10:43 | 33 | 3,099,084 7.75% | 5.14 | 0.01594574 | 0.00001323 | ||
2026/05/08 19:10:42 | 26 | 1,909,609 4.78% | 24.07 | 0.00004596 | 0.0000082 | ||
2026/05/08 19:10:41 | 31 | 2,491,871 6.23% | 311.4 | 0.00077596 | 0.00001074 | ||
2026/05/08 19:10:40 | 32 | 2,090,621 5.23% | 5.2 | 0.00001088 | 0.00000906 | ||
2026/05/08 19:10:39 | 34 | 2,996,935 7.5% | 20.08 | 0.00006017 | 0.00001303 | ||
2026/05/08 19:10:38 | 29 | 1,840,973 4.61% | 4.51 | 0.00000831 | 0.00000805 | ||
2026/05/08 19:10:37 | 34 | 3,145,252 7.87% | 616.79 | 0.00193996 | 0.00001379 | ||
2026/05/08 19:10:36 | 33 | 2,485,604 6.22% | 49.98 | 0.00012424 | 0.00001094 | ||
2026/05/08 19:10:35 | 33 | 5,932,463 14.84% | 31.94 | 0.00018951 | 0.00002598 | ||
2026/05/08 19:10:34 | 34 | 2,120,184 5.31% | 54.61 | 0.00011579 | 0.00000933 | ||
2026/05/08 19:10:33 | 29 | 2,449,812 6.13% | 209.28 | 0.0005127 | 0.00001083 | ||
2026/05/08 19:10:32 | 44 | 12,581,788 31.46% | 70.87 | 0.00089178 | 0.00005428 | ||
2026/05/08 19:10:31 | 34 | 2,758,858 6.9% | 511.37 | 0.00141081 | 0.00001194 | ||
2026/05/08 19:10:30 | 43 | 4,357,797 10.9% | 182.05 | 0.00079337 | 0.00001884 | ||
2026/05/08 19:10:29 | 35 | 6,392,276 15.99% | 5 | 0.00003202 | 0.00002745 | ||
2026/05/08 19:10:28 | 25 | 1,703,374 4.26% | 5.26 | 0.00000897 | 0.00000736 | ||
2026/05/08 19:10:27 | 27 | 2,068,712 5.18% | 146.67 | 0.00030342 | 0.00000899 | ||
2026/05/08 19:10:26 | 26 | 6,208,051 15.53% | 5.26 | 0.00003269 | 0.00002681 | ||
2026/05/08 19:10:25 | 24 | 2,505,246 6.27% | 5.02 | 0.00001258 | 0.00001086 |
