区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 14:40:43 | 29 | 2,281,733 5.71% | 337.88 | 0.00077097 | 0.00004352 | ||
2026/05/08 14:40:42 | 23 | 5,855,794 14.64% | 30.39 | 0.00017798 | 0.00011111 | ||
2026/05/08 14:40:41 | 22 | 1,981,685 4.96% | 22.09 | 0.00004378 | 0.00003781 | ||
2026/05/08 14:40:40 | 18 | 1,232,959 3.09% | 69.55 | 0.00008575 | 0.00002371 | ||
2026/05/08 14:40:39 | 20 | 6,144,249 15.37% | 20.89 | 0.00012835 | 0.00011744 | ||
2026/05/08 14:40:38 | 33 | 4,948,210 12.38% | 1.33 | 0.00661656 | 0.00009432 | ||
2026/05/08 14:40:37 | 25 | 1,555,738 3.89% | 199.2 | 0.0003099 | 0.00002986 | ||
2026/05/08 14:40:36 | 52 | 7,744,908 19.37% | 48.17 | 0.0003731 | 0.00014705 | ||
2026/05/08 14:40:35 | 1 | 71,175 0.18% | 19.2 | 0.00000136 | 0.00000136 | ||
2026/05/08 14:40:34 | 29 | 2,110,582 5.28% | 1.8 | 0.00380682 | 0.00004074 | ||
2026/05/08 14:40:33 | 28 | 2,185,303 5.47% | 2.23 | 0.0048755 | 0.0000424 | ||
2026/05/08 14:40:32 | 31 | 6,571,319 16.43% | 56.42 | 0.00037075 | 0.00012655 | ||
2026/05/08 14:40:31 | 25 | 2,799,928 7% | 40.46 | 0.00011328 | 0.0000541 | ||
2026/05/08 14:40:30 | 23 | 1,492,290 3.74% | 217.41 | 0.00032444 | 0.00002904 | ||
2026/05/08 14:40:29 | 30 | 7,370,960 18.43% | 22.8 | 0.0001681 | 0.00014206 | ||
2026/05/08 14:40:28 | 23 | 1,337,507 3.35% | 23.91 | 0.00003198 | 0.00002597 | ||
2026/05/08 14:40:27 | 25 | 1,916,876 4.8% | 21.6 | 0.00004141 | 0.00003744 | ||
2026/05/08 14:40:26 | 33 | 5,943,891 14.86% | 21.08 | 0.00012529 | 0.00011545 | ||
2026/05/08 14:40:25 | 30 | 2,014,675 5.04% | 108.27 | 0.00021814 | 0.00003935 | ||
2026/05/08 14:40:24 | 32 | 2,021,550 5.06% | 31.26 | 0.00006319 | 0.00003971 |
