区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 20:10:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/02 20:10:24 | 1 | 1,851 | 116,304 0.3% | 7 | ||
2026/05/02 20:10:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/02 20:10:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/02 20:10:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/02 20:10:12 | 3 | 1,229 | 115,379 0.29% | 7 | ||
2026/05/02 20:10:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/02 20:10:06 | 3 | 982 | 63,000 0.16% | 7 | ||
2026/05/02 20:10:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/02 20:10:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/02 20:09:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/02 20:09:54 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/05/02 20:09:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/02 20:09:48 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34% | 7 | ||
2026/05/02 20:09:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/02 20:09:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/02 20:09:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/02 20:09:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/02 20:09:33 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/05/02 20:09:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 |
