区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 20:51:30 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/05/02 20:51:27 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/05/02 20:51:24 | 2 | 989 | 69,352 0.18% | 7 | ||
2026/05/02 20:51:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/02 20:51:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/02 20:51:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/02 20:51:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/02 20:51:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/02 20:51:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/02 20:51:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/02 20:51:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/02 20:50:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/02 20:50:54 | 1 | 1,851 | 116,316 0.3% | 7 | ||
2026/05/02 20:50:51 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25% | 7 | ||
2026/05/02 20:50:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/02 20:50:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/02 20:50:42 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/05/02 20:50:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/02 20:50:36 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/05/02 20:50:33 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 |
