区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 21:18:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/04 21:18:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 21:18:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/04 21:18:18 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2% | 7 | ||
2026/05/04 21:18:15 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/05/04 21:18:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 21:18:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/04 21:18:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 21:18:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/04 21:18:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/04 21:17:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 21:17:54 | 3 | 1,047 | 98,390 0.25% | 7 | ||
2026/05/04 21:17:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 21:17:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 21:17:45 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2% | 7 | ||
2026/05/04 21:17:42 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/05/04 21:17:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/04 21:17:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/04 21:17:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/04 21:17:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
