区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 11:45:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:45:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:45:23 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/08 11:45:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:45:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:45:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:45:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:45:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:45:11 | 4 | 1,826 | 171,385 0.58% | 252 | ||
2026/05/08 11:45:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:45:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:45:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:45:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:45:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:44:59 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/05/08 11:44:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:44:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:44:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:44:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:44:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 |
