待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918,951 | 2026/05/18 02:34:37 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
54,294 | 2026/05/18 02:34:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
359,729 | 2026/05/18 02:34:19 | 600,010 | 0.45451304 | 0BNB | ||||
25,115 | 2026/05/18 02:34:00 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,023,682 | 2026/05/18 02:33:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
359,725 | 2026/05/18 02:33:43 | 600,010 | 0.41676146 | 0BNB | ||||
2,637 | 2026/05/18 02:33:21 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,254 | 2026/05/18 02:33:21 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
4,783 | 2026/05/18 02:33:21 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,108 | 2026/05/18 02:33:21 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
88,955 | 2026/05/18 02:33:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
88,953 | 2026/05/18 02:32:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
181,324 | 2026/05/18 02:32:02 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
440,140 | 2026/05/18 02:31:56 | 600,000 | 0.10403001 | 0BNB | ||||
881,537 | 2026/05/18 02:31:15 | 600,020 | 0.13520381 | 0BNB | ||||
12,023,617 | 2026/05/18 02:30:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
440,034 | 2026/05/18 02:30:09 | 600,000 | 0.104 | 0BNB | ||||
177,959 | 2026/05/18 02:29:40 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
98,378 | 2026/05/18 02:26:52 | 21,000 | 2.62177058 | 0BNB | ||||
2,467 | 2026/05/18 02:24:59 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB |
