区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 16:52:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 16:52:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 16:52:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 16:51:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 16:51:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 16:51:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 16:51:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 16:50:49 | 3 | 0 | 1,054 | 66,060 0.83% | 8,000,000 | 10 | 2.04866 | ||
2026/05/07 16:50:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 16:50:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 16:50:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 16:50:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 16:49:59 | 1 | 0 | 711 | 22,024 0.28% | 8,007,811 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/07 16:49:55 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/07 16:49:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 16:49:42 | 3 | 0 | 1,064 | 66,048 0.83% | 8,000,000 | 10 | 2.04866 | ||
2026/05/07 16:49:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 16:48:56 | 4 | 0 | 1,230 | 88,084 1.11% | 8,000,000 | 10 | 2.04888 | ||
2026/05/07 16:48:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 16:47:47 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 |
