区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 07:02:30 | 16 | 0 | 2,375 | 336,000 4.2% | 8,000,000 | 10 | 2.05136 | ||
2026/05/07 07:02:08 | 16 | 0 | 2,365 | 336,033 4.21% | 8,000,000 | 10 | 2.05136 | ||
2026/05/07 07:01:59 | 19 | 1 | 3,236 | 399,000 4.99% | 8,000,000 | 11.63 | 2.052641 | ||
2026/05/07 07:01:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 07:01:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 07:01:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 07:01:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 07:00:45 | 16 | 0 | 2,375 | 336,000 4.2% | 8,000,000 | 10 | 2.05136 | ||
2026/05/07 07:00:18 | 16 | 0 | 2,369 | 336,000 4.2% | 8,000,000 | 10 | 2.05136 | ||
2026/05/07 07:00:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 06:59:46 | 20 | 0 | 2,939 | 422,036 5.28% | 8,000,000 | 10 | 2.05222 | ||
2026/05/07 06:59:36 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/07 06:59:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 06:58:52 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/07 06:58:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 06:58:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 06:58:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 06:58:28 | 0 | 0 | 531 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 06:58:26 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 06:58:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
