区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:35:23 | L1 待验证 | 4 | 0.00001806 | ||
2026/05/07 23:35:19 | L1 待验证 | 1 | 0.00000267 | ||
2026/05/07 23:35:11 | L1 待验证 | 2 | 0.00012406 | ||
2026/05/07 23:35:08 | L1 待验证 | 2 | 0.00000429 | ||
2026/05/07 23:35:04 | L1 待验证 | 1 | 0.00000294 | ||
2026/05/07 23:34:56 | L1 待验证 | 1 | 0.00000267 | ||
2026/05/07 23:34:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00000464 | ||
2026/05/07 23:34:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00000883 | ||
2026/05/07 23:34:43 | L1 待验证 | 2 | 0.00001763 | ||
2026/05/07 23:34:39 | L1 待验证 | 6 | 0.0001115 | ||
2026/05/07 23:34:35 | L1 待验证 | 10 | 0.00013969 | ||
2026/05/07 23:34:31 | L1 待验证 | 4 | 0.00006695 | ||
2026/05/07 23:34:27 | L1 待验证 | 3 | 0.00004048 | ||
2026/05/07 23:34:23 | L1 待验证 | 7 | 0.00031893 | ||
2026/05/07 23:34:20 | L1 待验证 | 4 | 0.00007696 | ||
2026/05/07 23:34:16 | L1 待验证 | 10 | 0.00099965 | ||
2026/05/07 23:34:12 | L1 待验证 | 34 | 0.00250244 | ||
2026/05/07 23:34:08 | L1 待验证 | 7 | 0.00054529 | ||
2026/05/07 23:34:04 | L1 待验证 | 1 | 0.00000116 | ||
2026/05/07 23:34:00 | L1 待验证 | 2 | 0.00001181 |
