区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 04:57:56 | L1 待验证 | 2 | 0.00001541 | ||
2026/05/08 04:57:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00000101 | ||
2026/05/08 04:57:37 | L1 待验证 | 2 | 0.00003485 | ||
2026/05/08 04:57:31 | L1 待验证 | 1 | 0.00000101 | ||
2026/05/08 04:57:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00001574 | ||
2026/05/08 04:57:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00001833 | ||
2026/05/08 04:57:11 | L1 待验证 | 1 | 0.00000483 | ||
2026/05/08 04:57:07 | L1 待验证 | 1 | 0.00000101 | ||
2026/05/08 04:57:04 | L1 待验证 | 3 | 0.00014332 | ||
2026/05/08 04:57:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/08 04:56:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00000101 | ||
2026/05/08 04:56:40 | L1 待验证 | 1 | 0.00000906 | ||
2026/05/08 04:56:34 | L1 待验证 | 1 | 0.00000162 | ||
2026/05/08 04:56:30 | L1 待验证 | 2 | 0.00001642 | ||
2026/05/08 04:56:27 | L1 待验证 | 3 | 0.0000132 | ||
2026/05/08 04:56:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00000682 | ||
2026/05/08 04:56:17 | L1 待验证 | 1 | 0.00001597 | ||
2026/05/08 04:56:09 | L1 待验证 | 1 | 0.00000101 | ||
2026/05/08 04:56:01 | L1 待验证 | 3 | 0.00014944 | ||
2026/05/08 04:55:53 | L1 待验证 | 1 | 0.00000101 |
