区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 12:47:38 | L1 待验证 | 1 | 0.00000678 | ||
2026/05/08 12:47:30 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/08 12:47:22 | L1 待验证 | 2 | 0.00011909 | ||
2026/05/08 12:47:12 | L1 待验证 | 2 | 0.00000739 | ||
2026/05/08 12:47:08 | L1 待验证 | 1 | 0.00000226 | ||
2026/05/08 12:47:05 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/08 12:47:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000296 | ||
2026/05/08 12:46:53 | L1 待验证 | 1 | 0.00001539 | ||
2026/05/08 12:46:49 | L1 待验证 | 3 | 0.00011944 | ||
2026/05/08 12:46:45 | L1 待验证 | 2 | 0.0000106 | ||
2026/05/08 12:46:23 | L1 待验证 | 2 | 0.00000307 | ||
2026/05/08 12:46:20 | L1 待验证 | 1 | 0.00000607 | ||
2026/05/08 12:46:16 | L1 待验证 | 1 | 0.00020543 | ||
2026/05/08 12:46:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00001474 | ||
2026/05/08 12:46:08 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/08 12:46:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00000186 | ||
2026/05/08 12:45:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00000378 | ||
2026/05/08 12:45:45 | L1 待验证 | 1 | 0.00000105 | ||
2026/05/08 12:45:41 | L1 待验证 | 1 | 0.0000034 | ||
2026/05/08 12:45:35 | L1 待验证 | 1 | 0.00001253 |
