区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 19:55:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/08 19:55:49 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/08 19:55:39 | 3 | 1,169,195 2.34% | 50,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/08 19:55:29 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/08 19:55:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/08 19:55:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000059 | ||
2026/05/08 19:54:59 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/08 19:54:49 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/05/08 19:54:39 | 3 | 1,158,007 2.32% | 50,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/05/08 19:54:29 | 3 | 1,158,007 2.32% | 50,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/05/08 19:54:19 | 3 | 1,163,595 2.33% | 50,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/05/08 19:54:09 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000049 | ||
2026/05/08 19:53:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/05/08 19:53:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 19:53:39 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/05/08 19:53:29 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000039 | ||
2026/05/08 19:53:19 | 4 | 1,210,214 2.43% | 50,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/08 19:53:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000037 | ||
2026/05/08 19:52:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000037 | ||
2026/05/08 19:52:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000033 |
