区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 11:23:57 | 24 | 8,940,229 22.36% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:55 | 29 | 7,910,446 19.78% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:53 | 32 | 10,269,835 25.68% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:51 | 25 | 8,751,316 21.88% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:49 | 22 | 7,450,279 18.63% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:47 | 28 | 7,600,193 19.01% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:45 | 30 | 7,910,943 19.78% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:43 | 24 | 7,485,069 18.72% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:41 | 28 | 9,743,590 24.36% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:39 | 24 | 7,718,729 19.3% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:37 | 27 | 9,965,865 24.92% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:35 | 24 | 7,736,477 19.35% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:33 | 25 | 9,936,801 24.85% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:31 | 31 | 7,492,331 18.74% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:29 | 18 | 4,552,327 11.39% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:27 | 25 | 8,568,296 21.43% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:25 | 21 | 7,556,750 18.9% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:23 | 28 | 8,353,845 20.89% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:21 | 24 | 6,074,042 15.19% | 40,000,000 | |
2026/05/04 11:23:19 | 29 | 6,246,088 15.62% | 40,000,000 |
