区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 11:45:05 | 42 | 10,351,623 25.88% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:45:03 | 48 | 11,751,289 29.38% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:45:01 | 21 | 4,289,299 10.73% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:44:59 | 32 | 9,514,678 23.79% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:44:57 | 34 | 11,059,599 27.65% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:44:55 | 31 | 9,635,985 24.09% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:44:53 | 36 | 13,175,376 32.94% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:44:51 | 32 | 7,984,756 19.97% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:44:49 | 31 | 7,900,448 19.76% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:44:47 | 36 | 10,386,844 25.97% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:44:45 | 35 | 10,123,584 25.31% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:44:43 | 30 | 8,035,200 20.09% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:44:41 | 35 | 10,612,033 26.54% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:44:39 | 25 | 7,245,979 18.12% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:44:37 | 34 | 9,246,481 23.12% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:44:35 | 35 | 12,702,338 31.76% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:44:33 | 33 | 10,433,218 26.09% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:44:31 | 31 | 7,636,820 19.1% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:44:29 | 32 | 9,030,104 22.58% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:44:27 | 30 | 9,345,670 23.37% | 40,000,000 |
