区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 10:30:42 | 227 | 55,043,133 45.87% | 120,000,000 | 221.99 | 6.385865 | 5.83354896 | ||
2026/05/08 10:30:40 | 295 | 98,674,450 82.23% | 120,000,000 | 202.8 | 9.582687 | 10.4291898 | ||
2026/05/08 10:30:38 | 334 | 117,415,195 97.85% | 120,000,000 | 195.1 | 10.57465 | 12.33329456 | ||
2026/05/08 10:30:36 | 218 | 119,967,270 99.98% | 120,000,000 | 198.19 | 11.259239 | 12.51761745 | ||
2026/05/08 10:30:35 | 187 | 83,878,016 69.9% | 120,000,000 | 206.23 | 8.546538 | 8.75219334 | ||
2026/05/08 10:30:33 | 164 | 41,269,096 34.4% | 120,000,000 | 233.51 | 5.296176 | 4.34069701 | ||
2026/05/08 10:30:31 | 220 | 95,331,107 79.45% | 120,000,000 | 204.81 | 9.519812 | 10.00586742 | ||
2026/05/08 10:30:29 | 239 | 76,845,004 64.04% | 120,000,000 | 204.81 | 8.057462 | 7.68150728 | ||
2026/05/08 10:30:28 | 203 | 37,325,057 31.11% | 120,000,000 | 235.02 | 5.008718 | 3.76372894 | ||
2026/05/08 10:30:26 | 210 | 48,756,751 40.64% | 120,000,000 | 233.11 | 6.416956 | 4.94890456 | ||
2026/05/08 10:30:24 | 210 | 42,276,249 35.24% | 120,000,000 | 216.71 | 4.959277 | 4.20255996 | ||
2026/05/08 10:30:22 | 189 | 43,545,747 36.29% | 120,000,000 | 242.39 | 6.193889 | 4.36157785 | ||
2026/05/08 10:30:21 | 151 | 32,058,217 26.72% | 120,000,000 | 264.92 | 5.250566 | 3.24230385 | ||
2026/05/08 10:30:19 | 182 | 33,124,299 27.61% | 120,000,000 | 254.45 | 5.121999 | 3.30671231 | ||
2026/05/08 10:30:17 | 152 | 33,505,291 27.93% | 120,000,000 | 256.64 | 5.222452 | 3.37645954 | ||
2026/05/08 10:30:15 | 191 | 35,276,859 29.4% | 120,000,000 | 245.57 | 5.075735 | 3.58750122 | ||
2026/05/08 10:30:14 | 234 | 69,779,695 58.15% | 120,000,000 | 237.59 | 9.46447 | 7.11510821 | ||
2026/05/08 10:30:12 | 240 | 64,111,457 53.43% | 120,000,000 | 275.15 | 11.079468 | 6.56141857 | ||
2026/05/08 10:30:10 | 213 | 45,972,517 38.32% | 120,000,000 | 278.87 | 8.227153 | 4.59347086 | ||
2026/05/08 10:30:08 | 272 | 52,894,882 44.08% | 120,000,000 | 279.31 | 9.458394 | 5.31589541 |
