区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 08:59:00 | 132 | 22,036,123 18.37% | 120,000,000 | 266.74 | 3.676789 | 2.20133589 | ||
2026/05/08 08:58:58 | 187 | 40,625,638 33.86% | 120,000,000 | 261.06 | 6.514757 | 4.09137686 | ||
2026/05/08 08:58:56 | 142 | 35,425,470 29.53% | 120,000,000 | 260.71 | 5.635808 | 3.60020133 | ||
2026/05/08 08:58:54 | 160 | 37,113,911 30.93% | 120,000,000 | 271.55 | 6.368342 | 3.71023338 | ||
2026/05/08 08:58:53 | 130 | 33,776,134 28.15% | 120,000,000 | 254.66 | 5.193051 | 3.4084019 | ||
2026/05/08 08:58:51 | 171 | 52,299,363 43.59% | 120,000,000 | 263.3 | 8.461622 | 5.30891463 | ||
2026/05/08 08:58:49 | 184 | 43,108,793 35.93% | 120,000,000 | 258.59 | 6.86502 | 4.28263518 | ||
2026/05/08 08:58:47 | 150 | 38,113,950 31.77% | 120,000,000 | 259.62 | 6.076275 | 3.81902009 | ||
2026/05/08 08:58:46 | 158 | 39,658,868 33.05% | 120,000,000 | 254.44 | 6.084112 | 4.00686954 | ||
2026/05/08 08:58:44 | 161 | 35,252,640 29.38% | 120,000,000 | 272.67 | 6.103515 | 3.50913968 | ||
2026/05/08 08:58:42 | 147 | 37,768,570 31.48% | 120,000,000 | 258.34 | 5.965257 | 3.79219324 | ||
2026/05/08 08:58:40 | 136 | 32,602,630 27.17% | 120,000,000 | 270.08 | 5.572902 | 3.2325264 | ||
2026/05/08 08:58:39 | 125 | 26,181,226 21.82% | 120,000,000 | 254.21 | 4.031644 | 2.62407082 | ||
2026/05/08 08:58:37 | 136 | 28,092,443 23.42% | 120,000,000 | 269.98 | 4.793244 | 2.79117382 | ||
2026/05/08 08:58:35 | 119 | 24,927,940 20.78% | 120,000,000 | 265.99 | 4.126538 | 2.50427634 | ||
2026/05/08 08:58:33 | 143 | 25,231,687 21.03% | 120,000,000 | 282.28 | 4.603544 | 2.51897806 | ||
2026/05/08 08:58:32 | 141 | 24,001,903 20.01% | 120,000,000 | 288.38 | 4.498479 | 2.42324823 | ||
2026/05/08 08:58:30 | 144 | 31,237,643 26.04% | 120,000,000 | 281.57 | 5.610681 | 3.18503267 | ||
2026/05/08 08:58:28 | 166 | 40,653,409 33.88% | 120,000,000 | 265.1 | 6.712432 | 4.06513843 | ||
2026/05/08 08:58:26 | 132 | 27,037,393 22.54% | 120,000,000 | 274.34 | 4.684902 | 2.73255807 |
