交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2026/05/08 12:01:33 | 0.03518328 | 0.01029012 | |||||
POL transfer | 2026/05/08 12:01:33 | 0.03518328 | 0.01029012 | |||||
POL transfer | 2026/05/08 12:01:33 | 0.03518328 | 0.01029012 | |||||
POL transfer | 2026/05/08 12:01:33 | 0.03518328 | 0.01029012 | |||||
POL transfer | 2026/05/08 12:01:33 | 0.03518328 | 0.01029012 | |||||
POL transfer | 2026/05/08 12:01:33 | 0.03518328 | 0.01029012 | |||||
POL transfer | 2026/05/08 12:01:33 | 0.03518328 | 0.01029012 | |||||
POL transfer | 2026/05/08 12:01:33 | 0.03518328 | 0.01029012 | |||||
POL transfer | 2026/05/08 12:01:33 | 0.03518328 | 0.01029012 | |||||
POL transfer | 2026/05/08 12:01:33 | 0.03518328 | 0.01029012 | |||||
POL transfer | 2026/05/08 12:01:33 | 0.03518328 | 0.01029012 | |||||
POL transfer | 2026/05/08 12:01:33 | 0.03518328 | 0.01029012 | |||||
POL transfer | 2026/05/08 12:01:33 | 0.03518328 | 0.01029012 | |||||
POL transfer | 2026/05/08 12:01:33 | 0.03518328 | 0.01029012 | |||||
POL transfer | 2026/05/08 12:01:33 | 0.03518328 | 0.01029012 | |||||
aggregate3 | 2026/05/08 12:01:33 | 0POL | 0.1516491 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/08 12:01:31 | 0POL | 0.04416457 | |||||
redeemPositions | 2026/05/08 12:01:31 | 0POL | 0.01025822 | |||||
POL transfer | 2026/05/08 12:01:31 | 0.00537201 | 0.00265917 | |||||
mergePositions | 2026/05/08 12:01:31 | 0POL | 0.01395005 |
