交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.0375725 | |||||
transfer | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.01169289 | |||||
transfer | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.0112138 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.03135258 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.10225688 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.03922137 | |||||
stake | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.04928483 | |||||
claimInterest | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.03539639 | |||||
stake | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.03359645 | |||||
claim | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.03733138 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.07874127 | |||||
redeem | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.06642523 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.03151549 | |||||
claim | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.01599421 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.07956073 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.03939179 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.03151196 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.04156772 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.03069191 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/08 07:42:21 | 0POL | 0.01870684 |
