交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/08 01:44:49 | 0POL | 0.09329922 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/08 01:44:49 | 0POL | 0.09756433 | |||||
transfer | 2026/05/08 01:44:49 | 0POL | 0.01105857 | |||||
stake | 2026/05/08 01:44:49 | 0POL | 0.0478576 | |||||
0x0837214b | 2026/05/08 01:44:49 | 0POL | 0.12958404 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/08 01:44:49 | 0POL | 0.04436681 | |||||
handleOps | 2026/05/08 01:44:49 | 0POL | 0.06164031 | |||||
0xf3c91c83 | 2026/05/08 01:44:49 | 0POL | 0.01586307 | |||||
initialize | 2026/05/08 01:44:49 | 0POL | 1.0592636 | |||||
0xf3c91c83 | 2026/05/08 01:44:49 | 0POL | 0.01605865 | |||||
transfer | 2026/05/08 01:44:49 | 0POL | 0.02971447 | |||||
execute | 2026/05/08 01:44:49 | 0POL | 0.03955043 | |||||
POL transfer | 2026/05/08 01:44:49 | 39.75 | 0.0105037 | |||||
transfer | 2026/05/08 01:44:49 | 0POL | 0.02970846 | |||||
aggregate3 | 2026/05/08 01:44:49 | 0POL | 0.14524909 | |||||
0xddf34ab8 | 2026/05/08 01:44:49 | 0POL | 0.150973 | |||||
POL transfer | 2026/05/08 01:44:47 | 0.00533175 | 0.00263601 | |||||
mergePositions | 2026/05/08 01:44:47 | 0POL | 0.01383319 | |||||
transfer | 2026/05/08 01:44:47 | 0POL | 0.00473749 | |||||
transfer | 2026/05/08 01:44:47 | 0POL | 0.00474052 |
