交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.04780396 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.03635135 | |||||
redeem | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.03194897 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.02040241 | |||||
stake | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.03324195 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.09928163 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.07604487 | |||||
approve | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.01320032 | |||||
0x99c4e0c3 | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.11191821 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.03804287 | |||||
POL transfer | 2026/05/08 12:00:53 | 5 | 0.00598145 | |||||
stake | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.04799207 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.02778129 | |||||
transfer | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.01580483 | |||||
0x19423379 | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.08648917 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.0325417 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.0434319 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.06975076 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.04232147 | |||||
claimInterest | 2026/05/08 12:00:53 | 0POL | 0.03795164 |
