交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.01927973 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.0265787 | |||||
transfer | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.01544191 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.14605111 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.03565459 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.03115444 | |||||
unstake | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.02986695 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.14606113 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.11980608 | |||||
claim | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.02272459 | |||||
claimInterest | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.05523835 | |||||
claim | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.02272459 | |||||
claimInterest | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.05018904 | |||||
claim | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.02272459 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.12310143 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.12431479 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.15399271 | |||||
claimInterest | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.05731955 | |||||
0x8bca8bc6 | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.020762 | |||||
transfer | 2026/05/08 17:32:58 | 0POL | 0.03727085 |
