交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.35948752 | |||||
transfer | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.04637597 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.37705157 | |||||
multicall | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.37315702 | |||||
transfer | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.03307341 | |||||
stake | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.17309865 | |||||
0x99712257 | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.3165906 | |||||
claim | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.20921535 | |||||
approve | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.04799178 | |||||
transfer | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.03344391 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.36337901 | |||||
POL transfer | 2025/12/01 09:29:04 | 2 | 0.02181869 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.36922781 | |||||
unstake | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.07431 | |||||
stake | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.17499149 | |||||
transfer | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.04443337 | |||||
transfer | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.0623924 | |||||
transfer | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.04661156 | |||||
forward | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.1451873 | |||||
forward | 2025/12/01 09:29:04 | 0POL | 0.1452613 |
