交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.00818455 | |||||
stake | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.00818513 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.00440481 | |||||
stake | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.00555627 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.00392756 | |||||
unstake | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.00348063 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.00309522 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.00309522 | |||||
transfer | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.0019185 | |||||
transfer | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.00188711 | |||||
stake | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.00135581 | |||||
claim | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.00269611 | |||||
aggregate | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.0112897 | |||||
claim | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.00474719 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.00342291 | |||||
approve | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.002288 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.01434907 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.01835391 | |||||
transfer | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.00316949 | |||||
transfer | 2025/12/02 07:29:06 | 0POL | 0.00181854 |
