区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 16:47:13 | 5 | 189,849 0.95% | 20,000,000 | 0.00000928 | ||
2026/05/04 16:47:12 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
2026/05/04 16:47:10 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
2026/05/04 16:47:06 | 1 | 60,190 0.31% | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
2026/05/04 16:46:42 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/04 16:46:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000212 | ||
2026/05/04 16:46:21 | 1 | 287,791 1.44% | 20,000,000 | 0.00000403 | ||
2026/05/04 16:46:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/04 16:46:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/04 16:45:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000194 | ||
2026/05/04 16:45:53 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/05/04 16:45:53 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/05/04 16:45:52 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
2026/05/04 16:45:36 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
2026/05/04 16:45:33 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
2026/05/04 16:45:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000787 | ||
2026/05/04 16:45:26 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000584 | ||
2026/05/04 16:45:06 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
2026/05/04 16:44:27 | 1 | 136,444 0.69% | 20,000,000 | 0.00000885 | ||
2026/05/04 16:44:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000135 |
