区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 03:33:01 | 1 | 150,408 0.76% | 20,000,000 | 0.00000698 | ||
2026/05/05 03:33:00 | 1 | 36,999 0.19% | 20,000,000 | 0.00000222 | ||
2026/05/05 03:32:51 | 1 | 136,528 0.69% | 20,000,000 | 0.00001028 | ||
2026/05/05 03:32:49 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
2026/05/05 03:32:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/05 03:32:16 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
2026/05/05 03:32:15 | 3 | 113,931 0.57% | 20,000,000 | 0.0000066 | ||
2026/05/05 03:32:09 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.0000022 | ||
2026/05/05 03:32:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000375 | ||
2026/05/05 03:32:03 | 1 | 40,490 0.21% | 20,000,000 | 0.00000722 | ||
2026/05/05 03:31:52 | 1 | 150,432 0.76% | 20,000,000 | 0.00000725 | ||
2026/05/05 03:31:52 | 5 | 342,421 1.72% | 20,000,000 | 0.00004678 | ||
2026/05/05 03:31:51 | 1 | 68,489 0.35% | 20,000,000 | 0.00000937 | ||
2026/05/05 03:31:51 | 1 | 68,417 0.35% | 20,000,000 | 0.0000094 | ||
2026/05/05 03:31:21 | 1 | 68,465 0.35% | 20,000,000 | 0.00000932 | ||
2026/05/05 03:30:52 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000219 | ||
2026/05/05 03:30:51 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000193 | ||
2026/05/05 03:30:33 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000193 | ||
2026/05/05 03:30:32 | 1 | 105,155 0.53% | 20,000,000 | 0.00000892 | ||
2026/05/05 03:30:31 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000669 |
