区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 02:38:41 | 7 | 9,025 | 1,937,162 4.85% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:39 | 14 | 12,251 | 2,011,273 5.03% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:37 | 7 | 9,329 | 1,872,511 4.69% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:35 | 6 | 4,692 | 719,627 1.8% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:33 | 12 | 11,142 | 1,870,926 4.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:31 | 7 | 7,088 | 1,092,798 2.74% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:29 | 6 | 4,916 | 578,778 1.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:27 | 12 | 12,493 | 2,628,166 6.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:25 | 11 | 31,206 | 5,941,677 14.86% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:23 | 10 | 15,092 | 4,463,066 11.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:21 | 11 | 8,554 | 1,437,637 3.6% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:19 | 9 | 8,108 | 1,692,197 4.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:17 | 9 | 4,680 | 1,270,811 3.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:15 | 12 | 22,782 | 4,011,355 10.03% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:13 | 10 | 12,404 | 2,034,865 5.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:11 | 7 | 5,869 | 705,477 1.77% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:09 | 13 | 7,920 | 2,091,894 5.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:07 | 9 | 9,222 | 1,264,316 3.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:05 | 13 | 11,597 | 2,343,962 5.86% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:38:03 | 10 | 14,253 | 2,360,525 5.91% | < 0.000001 |
