
リーダーボード
自分のコピートレード
All
Sniper
DEV
Fresh
Pump Smart Money
Influencers
7日
# | Address | 7 d 損益 | 7 d利益率 | 7 d 損益推移 | 勝率 7 d | 平均購入 | トップ稼得トークン | Volume | 取引 | 前回のアクティビティ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$67.19K | +149.42% | 39.24% | $43.93 | $178.06K | 1,781 | -- | |||||
+$66.96K | +31.52% | 62.96% | $405.18 | $499.47K | 1,236 | -- | |||||
+$66.22K | +50.05% | 100.00% | $0.00 | $198.53K | 2 | -- | |||||
+$52.59K | +149.84% | 50.35% | $81.94 | $123.34K | 836 | -- | |||||
+$51.42K | +65.78% | 75.62% | $91.13 | $209.66K | 1,242 | -- | |||||
+$51.09K | +36.52% | 43.49% | $175.64 | $355.22K | 1,657 | -- | |||||
+$46.59K | +341.56% | 27.08% | $294.91 | $110.36K | 294 | -- | |||||
+$41.24K | +15.19% | 48.98% | $85.47 | $687.16K | 5,858 | -- | |||||
+$38.92K | +59.68% | 50.00% | $182.21 | $169.73K | 906 | -- | |||||
+$36.87K | +20.76% | 59.48% | $65.61 | $399.07K | 4,046 | -- | |||||
+$36.83K | +24.16% | 53.33% | $269.35 | $345.45K | 1,118 | -- | |||||
+$36.03K | +12.81% | 51.48% | $45.58 | $650.00K | 8,824 | -- | |||||
+$34.69K | +15.77% | 49.92% | $38.39 | $475.42K | 7,997 | -- | |||||
+$32.12K | +1.14% | 86.66% | $722.41 | $5.72M | 7,794 | -- |

