
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7 Gün | Taxa de lucro de 7 Gün | Tendência de P/L de 7 Gün | Taxa de ganhos (7 Gün) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$74,36K | +13,40% | 73,60% | $128,03 | $1,28M | 9.904 | -- | |||||
+$68,26K | +33,49% | 62,09% | $413,92 | $482,82K | 1.176 | -- | |||||
+$66,22K | +50,05% | 100,00% | $0,00 | $198,53K | 2 | -- | |||||
+$54,97K | +65,41% | 76,60% | $91,09 | $224,19K | 1.318 | -- | |||||
+$51,17K | +8,47% | 68,69% | $131,12 | $1,33M | 10.046 | -- | |||||
+$45,60K | +7,87% | 34,95% | $165,49 | $1,20M | 4.798 | -- | |||||
+$44,12K | +66,47% | 53,65% | $179,18 | $178,21K | 946 | -- | |||||
+$43,37K | +33,97% | 44,29% | $164,32 | $325,27K | 1.592 | -- | |||||
+$42,65K | +16,01% | 50,37% | $84,83 | $671,50K | 5.699 | -- | |||||
+$41,60K | +261,13% | 24,44% | $292,58 | $106,40K | 277 | -- | |||||
+$40,10K | +80,39% | 50,00% | $1,11K | $151,24K | 236 | -- | |||||
+$38,65K | +16,24% | 50,68% | $38,51 | $515,41K | 8.662 | -- | |||||
+$37,11K | +20,51% | 53,08% | $257,69 | $387,91K | 1.269 | -- | |||||
+$35,19K | +5,81% | 53,03% | $119,89 | $1,30M | 10.414 | -- |

