
Trendler
Bahsetmeler
OKX TR Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,49M $0,0024937 | +%14,85 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$378,91K $0,073467 | -%2,70 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$1,73M $0,0017372 | +%22,03 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$7,78M $0,0077754 | +%4,14 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$7,73M $0,0077327 | +%1,43 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$8,66M $0,0086692 | +%2,13 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$30,28M $0,030291 | -%0,21 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$31,65M $0,13764 | +%0,16 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$1,72M $0,0017284 | +%2,37 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$226,82K $0,00022682 | +%8,22 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$47,16M $0,0047169 | +%3,80 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$123,95M $0,12399 | +%0,29 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$7,16M $0,0072705 | +%6,41 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$465,46M $33,18 | -%0,36 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$3,71M $0,0037164 | -%0,69 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl |
SSS
İstikrarlı

