
Lider Tablosu
Copy Trade İşlemlerim
Tümü
Sniper
DEV
Yeni
Akıllı Para Pump’ı
İnfluencerlar
7 gün
# | Adres | 7D K&Z Miktarı | 7D Kâr Oranı | 7D K&Z Trendi | 7D kazanma oranı | Ort. Alış | En Çok Kazanç Sağlayan Tokenler | Hacim | İşlem Kayıtları | Son aktivite | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$66,78K | +%170,04 | %34,71 | $48,71 | $172,41K | 1.617 | -- | |||||
+$66,22K | +%50,05 | %100,00 | $0,00 | $198,53K | 2 | -- | |||||
+$60,98K | +%160,03 | %54,00 | $82,07 | $137,82K | 929 | -- | |||||
+$59,77K | +%31,41 | %64,31 | $375,15 | $447,89K | 1.171 | -- | |||||
+$56,85K | +%1,41 | %86,36 | $714,43 | $8,25M | 11.273 | -- | |||||
+$53,04K | +%1,08 | %90,47 | $723,96 | $10,04M | 13.621 | -- | |||||
+$51,00K | +%1,04 | %86,36 | $720,28 | $9,99M | 13.603 | -- | |||||
+$50,90K | +%1,10 | %78,26 | $720,39 | $9,46M | 12.857 | -- | |||||
+$48,34K | +%1,07 | %82,60 | $717,09 | $9,18M | 12.521 | -- | |||||
+$48,06K | +%1,00 | %82,60 | $722,89 | $9,81M | 13.313 | -- | |||||
+$47,83K | +%0,96 | %86,36 | $723,64 | $10,10M | 13.705 | -- | |||||
+$47,80K | +%1,00 | %85,71 | $722,60 | $9,73M | 13.213 | -- | |||||
+$47,78K | +%0,93 | %82,60 | $724,13 | $10,47M | 14.208 | -- | |||||
+$46,53K | +%0,85 | %77,27 | $726,76 | $11,15M | 15.083 | -- |

