Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 09:55:54 | 226 | 53.116.608 44,27 % | 120.000.000 | 243,71 | 7,509505 | 5,43602287 | ||
01.05.2026, 09:55:52 | 247 | 65.596.517 54,67 % | 120.000.000 | 251,06 | 9,732909 | 6,73629315 | ||
01.05.2026, 09:55:50 | 206 | 51.446.190 42,88 % | 120.000.000 | 254,32 | 7,949807 | 5,13409676 | ||
01.05.2026, 09:55:48 | 237 | 57.895.506 48,25 % | 120.000.000 | 248,41 | 8,576437 | 5,80590127 | ||
01.05.2026, 09:55:46 | 229 | 61.444.002 51,21 % | 120.000.000 | 250,37 | 9,196368 | 6,18771473 | ||
01.05.2026, 09:55:44 | 216 | 57.638.724 48,04 % | 120.000.000 | 248,07 | 8,465824 | 5,83310713 | ||
01.05.2026, 09:55:42 | 201 | 39.541.986 32,96 % | 120.000.000 | 254,76 | 6,038816 | 4,03506466 | ||
01.05.2026, 09:55:40 | 193 | 52.939.424 44,12 % | 120.000.000 | 235,68 | 7,043306 | 5,43360051 | ||
01.05.2026, 09:55:38 | 247 | 93.305.735 77,76 % | 120.000.000 | 225,49 | 11,479921 | 9,56017248 | ||
01.05.2026, 09:55:36 | 207 | 39.664.673 33,06 % | 120.000.000 | 250,02 | 5,819201 | 4,0978655 | ||
01.05.2026, 09:55:34 | 235 | 111.521.315 92,94 % | 120.000.000 | 234,75 | 14,716763 | 11,46288921 | ||
01.05.2026, 09:55:32 | 234 | 115.156.814 95,97 % | 120.000.000 | 233,4 | 15,109928 | 11,76836554 | ||
01.05.2026, 09:55:30 | 258 | 62.060.091 51,72 % | 120.000.000 | 238,59 | 8,438853 | 6,36817421 | ||
01.05.2026, 09:55:28 | 268 | 76.007.661 63,34 % | 120.000.000 | 235,99 | 10,12664 | 7,81098904 | ||
01.05.2026, 09:55:26 | 205 | 54.844.674 45,71 % | 120.000.000 | 302,06 | 11,104971 | 5,46148169 | ||
01.05.2026, 09:55:24 | 228 | 50.892.058 42,42 % | 120.000.000 | 261,25 | 8,196624 | 5,09928043 | ||
01.05.2026, 09:55:22 | 242 | 55.823.196 46,52 % | 120.000.000 | 227,87 | 7,098045 | 5,62284095 | ||
01.05.2026, 09:55:20 | 251 | 48.662.487 40,56 % | 120.000.000 | 236,94 | 6,596369 | 4,93400437 | ||
01.05.2026, 09:55:18 | 273 | 73.209.157 61,01 % | 120.000.000 | 215,2 | 8,317104 | 7,43777846 | ||
01.05.2026, 09:55:16 | 245 | 42.263.102 35,22 % | 120.000.000 | 230,72 | 5,546114 | 4,20520534 |
