Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 18:15:16 | 256 | 74.982.895 62,49 % | 120.000.000 | 283,8 | 13,623238 | 7,65718864 | ||
24.04.2026, 18:15:14 | 259 | 81.425.460 67,86 % | 120.000.000 | 310,34 | 16,950987 | 8,3190818 | ||
24.04.2026, 18:15:12 | 229 | 51.712.040 43,1 % | 120.000.000 | 320,56 | 11,261579 | 5,31524218 | ||
24.04.2026, 18:15:10 | 248 | 78.554.290 65,47 % | 120.000.000 | 315,14 | 16,673901 | 8,08242054 | ||
24.04.2026, 18:15:08 | 209 | 49.565.331 41,31 % | 120.000.000 | 283,65 | 8,926727 | 5,13263359 | ||
24.04.2026, 18:15:06 | 233 | 52.771.355 43,98 % | 120.000.000 | 271,55 | 8,833583 | 5,4965556 | ||
24.04.2026, 18:15:04 | 305 | 114.371.961 95,31 % | 120.000.000 | 679,17 | 65,833166 | 11,84582427 | ||
24.04.2026, 18:15:02 | 246 | 119.993.650 100 % | 120.000.000 | 339,73 | 28,420317 | 12,34542269 | ||
24.04.2026, 18:15:00 | 285 | 119.981.031 99,99 % | 120.000.000 | 337,82 | 28,536991 | 11,99610771 | ||
24.04.2026, 18:14:58 | 244 | 82.970.723 69,15 % | 120.000.000 | 293,91 | 16,088925 | 8,297281 | ||
24.04.2026, 18:14:56 | 216 | 62.027.680 51,69 % | 120.000.000 | 304,29 | 12,646353 | 6,22838011 | ||
24.04.2026, 18:14:54 | 223 | 53.595.496 44,67 % | 120.000.000 | 299,03 | 10,668241 | 5,35856417 | ||
24.04.2026, 18:14:52 | 215 | 54.323.742 45,27 % | 120.000.000 | 253,19 | 8,348081 | 5,40658766 | ||
24.04.2026, 18:14:50 | 193 | 44.783.547 37,32 % | 120.000.000 | 260,85 | 7,192329 | 4,48984895 | ||
24.04.2026, 18:14:48 | 218 | 57.693.955 48,08 % | 120.000.000 | 251,31 | 8,686437 | 5,81264602 | ||
24.04.2026, 18:14:46 | 196 | 63.910.757 53,26 % | 120.000.000 | 248,87 | 9,442382 | 6,46313837 | ||
24.04.2026, 18:14:44 | 218 | 65.781.961 54,82 % | 120.000.000 | 232,86 | 8,643068 | 6,67498867 | ||
24.04.2026, 18:14:42 | 200 | 48.889.087 40,75 % | 120.000.000 | 230,51 | 6,276315 | 4,99345735 | ||
24.04.2026, 18:14:40 | 259 | 70.582.573 58,82 % | 120.000.000 | 214,88 | 7,939928 | 7,22723492 | ||
24.04.2026, 18:14:38 | 319 | 119.990.562 100 % | 120.000.000 | 207,09 | 12,644801 | 12,20461271 |
