Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7299095e | 02.05.2026, 01:40:54 | < 0,00000001 | 0,0970082 | |||||
0xd00ba30b | 02.05.2026, 01:40:54 | 0POL | 0,17105521 | |||||
0x00000003 | 02.05.2026, 01:40:54 | 0POL | 0,31421417 | |||||
POL transfer | 02.05.2026, 01:40:54 | 1,31453748 | 0,01314537 | |||||
POL transfer | 02.05.2026, 01:40:54 | 1,31453748 | 0,01314537 | |||||
transfer | 02.05.2026, 01:40:54 | 0POL | 0,02820559 | |||||
mergePositions | 02.05.2026, 01:40:54 | 0POL | 0,07055373 | |||||
0xeaa79076 | 02.05.2026, 01:40:54 | 0POL | 0,15762157 | |||||
0xeaa79076 | 02.05.2026, 01:40:54 | 0POL | 0,33277923 | |||||
0xeaa79076 | 02.05.2026, 01:40:54 | 0POL | 0,28209514 | |||||
0xeaa79076 | 02.05.2026, 01:40:54 | 0POL | 0,31545063 | |||||
0xeaa79076 | 02.05.2026, 01:40:54 | 0POL | 0,40761902 | |||||
POL transfer | 02.05.2026, 01:40:54 | 0,05907418 | 0,01318091 | |||||
transfer | 02.05.2026, 01:40:54 | 0POL | 0,02299022 | |||||
0x5638f1f3 | 02.05.2026, 01:40:54 | 0POL | 0,07028153 | |||||
stake | 02.05.2026, 01:40:54 | 0POL | 0,11564191 | |||||
0x3f2828e3 | 02.05.2026, 01:40:54 | 0POL | 0,12267853 | |||||
approve | 02.05.2026, 01:40:54 | 0POL | 0,0374635 | |||||
transmit | 02.05.2026, 01:40:54 | 0POL | 0,34649744 | |||||
transmit | 02.05.2026, 01:40:54 | 0POL | 0,2412952 |
