Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,05233109 | |||||
claimInterest | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,2167082 | |||||
0x3829cab1 | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,19293885 | |||||
claimInterest | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,2167514 | |||||
transfer | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,0579279 | |||||
claimInterest | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,2167514 | |||||
claimInterest | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,2384044 | |||||
transfer | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,08359585 | |||||
claimInterest | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,21632489 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,62936243 | |||||
claimInterest | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,2167082 | |||||
0x46a73fb1 | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,48714941 | |||||
approve | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,05234117 | |||||
transfer | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,06375835 | |||||
stake | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,30314825 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,64938767 | |||||
claim | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,22861352 | |||||
transfer | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,06371515 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 04.03.2026, 09:29:25 | 0POL | 0,11420009 | |||||
swapExactAmountIn | 04.03.2026, 09:29:23 | 0POL | 0,17097149 |
