Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 11:35:47 | 2 | 953 | 220.720 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:47 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:46 | 2 | 2.134 | 247.029 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:46 | 2 | 1.092 | 788.413 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:45 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:45 | 2 | 1.814 | 163.668 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:36 | 2 | 953 | 220.720 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:35 | 2 | 1.092 | 788.412 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:32 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:30 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:26 | 2 | 953 | 271.076 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:26 | 2 | 863 | 263.222 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:24 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:21 | 2 | 854 | 21.516 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:18 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:16 | 2 | 953 | 278.542 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:16 | 2 | 953 | 208.788 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:15 | 2 | 1.092 | 773.102 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:14 | 2 | 1.156 | 803.308 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 11:35:08 | 3 | 1.315 | 75.979 %0,01 | 101,68 |
