Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
17:57:10 01/05/2026 | 2 | 61.758 | |
17:57:10 01/05/2026 | 2 | 97.290 | |
17:57:10 01/05/2026 | 3 | 125.618 | |
17:57:10 01/05/2026 | 2 | 62.802 | |
17:57:09 01/05/2026 | 4 | 284.822 | |
17:57:09 01/05/2026 | 4 | 4.156.044 | |
17:57:09 01/05/2026 | 2 | 121.690 | |
17:57:09 01/05/2026 | 3 | 218.194 | |
17:57:08 01/05/2026 | 4 | 1.032.311 | |
17:57:08 01/05/2026 | 2 | 42.878 | |
17:57:08 01/05/2026 | 2 | 191.070 | |
17:57:08 01/05/2026 | 2 | 127.453 | |
17:57:07 01/05/2026 | 4 | 590.530 | |
17:57:07 01/05/2026 | 3 | 200.773 | |
17:57:07 01/05/2026 | 2 | 144.433 | |
17:57:07 01/05/2026 | 3 | 1.039.834 | |
17:57:06 01/05/2026 | 2 | 3.039.902 | |
17:57:06 01/05/2026 | 4 | 1.330.391 | |
17:57:06 01/05/2026 | 5 | 2.633.915 | |
17:57:06 01/05/2026 | 2 | 21.413 |
