Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
21:28:48 28/04/2026 | 5 | 607.607 | |
21:28:47 28/04/2026 | 6 | 307.297 | |
21:28:47 28/04/2026 | 3 | 62.697 | |
21:28:45 28/04/2026 | 3 | 51.281 | |
21:28:45 28/04/2026 | 4 | 468.407 | |
21:28:44 28/04/2026 | 2 | 52.100 | |
21:28:43 28/04/2026 | 11 | 8.619.883 | |
21:28:43 28/04/2026 | 4 | 111.952 | |
21:28:43 28/04/2026 | 5 | 629.786 | |
21:28:42 28/04/2026 | 10 | 437.294 | |
21:28:42 28/04/2026 | 5 | 243.372 | |
21:28:42 28/04/2026 | 4 | 370.667 | |
21:28:41 28/04/2026 | 8 | 654.901 | |
21:28:41 28/04/2026 | 3 | 437.876 | |
21:28:41 28/04/2026 | 5 | 383.857 | |
21:28:41 28/04/2026 | 4 | 103.471 | |
21:28:40 28/04/2026 | 6 | 441.827 | |
21:28:40 28/04/2026 | 2 | 25.744 | |
21:28:40 28/04/2026 | 5 | 457.161 | |
21:28:40 28/04/2026 | 3 | 86.844 |
